| 序号 | 技术参数 | 单位 型号 |
ZYPM-Φ380 | ZYPM-Φ450 |
| 1 | 磨浆直径 | mm | Φ380 | Φ450 |
| 2 | 生产能力 | T/d | 6-20 | 8-40 |
| 3 | 进浆浓度 | % | 2-5 | 2-5 |
| 4 | 进浆压力 | MPa | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
| 5 | 进浆管直径 | mm | 2×Φ65 | 2×Φ70 |
| 6 | 出浆管直径 | mm | Φ80 | Φ100 |
| 7 | 配用电机 | Y250M-6/37KW | Y315M-6/90KW | |
| 8 | 主机重量 | Kg | 1250 | 2000 |
| 9 | 外形尺寸 | mm | 2050×615×650 | 2855×1360×830 |

